Особенно "понравилась" фраза на 6 странице - исходя из средней РЫНОЧНОЙ стоимости одного квадратного метра... Просто бомба! Особенно, для Москвы и Питера.


Показать текст
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 июня 2011 г. N 299
О НОРМАТИВЕ
СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА И СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА
В соответствии с подпунктом 5.2.6 Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390; N 12, ст. 1042; N 13, ст. 1169; 2006, N 6, ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582; N 22, ст. 2583; N 24, ст. 2867; N 24, ст. 2868; N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 14, ст. 1669; N 38, ст. 4497; 2010, N 9, ст. 960; N 22, ст. 2776; N 25, ст. 3190; N 26, ст. 3350; N 28, ст. 3702; N 31, ст. 425; 2011, N 14, ст. 1935), приказываю:
1. Утвердить на второе полугодие 2011 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по Российской Федерации в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на третий квартал 2011 года, для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению к настоящему Приказу.
Министр
В.Ф.БАСАРГИН
Приложение
к Приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 23 июня 2011 г. N 299
СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ (В РУБЛЯХ)
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 27 500
2 Брянская область 26 850
3 Владимирская область 28 100
4 Воронежская область 25 700
5 Ивановская область 25 700
6 Калужская область 30 900
7 Костромская область 26 900
8 Курская область 22 700
9 Липецкая область 27 700
10 Московская область 42 950
11 Орловская область 24 700
12 Рязанская область 29 450
13 Смоленская область 24 700
14 Тамбовская область 23 450
15 Тверская область 33 300
16 Тульская область 29 350
17 Ярославская область 30 100
18 г. Москва 77 500
Северо-западный федеральный округ
19 Республика Карелия 34 250
20 Республика Коми 30 200
21 Архангельская область 30 000
22 Вологодская область 28 550
23 Калининградская область 30 800
24 Ленинградская область 33 400
25 Мурманская область 29 490
26 Новгородская область 27 850
27 Псковская область 28 900
28 Ненецкий автономный округ 41 350
29 г. Санкт-Петербург 44 850
Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея 21 450
31 Республика Калмыкия 20 350
32 Краснодарский край 30 450
33 Астраханская область 24 700
34 Волгоградская область 30 000
35 Ростовская область 29 600
Северо-Кавказский федеральный округ
36 Республика Дагестан 23 600
37 Республика Ингушетия 20 050
38 Кабардино-Балкарская Республика 25 550
39 Карачаево-Черкесская Республика 19 450
40 Республика Северная Осетия - Алания 23 800
41 Чеченская Республика 20 000
42 Ставропольский край 24 000
Приволжский федеральный округ
43 Республика Башкортостан 28 650
44 Республика Марий Эл 27 550
45 Республика Мордовия 26 500
46 Республика Татарстан (Татарстан) 26 400
47 Удмуртская Республика 28 500
48 Чувашская Республика - Чувашия 25 300
49 Пермский край 29 050
50 Кировская область 27 700
51 Нижегородская область 33 000
52 Оренбургская область 27 600
53 Пензенская область 26 250
54 Самарская область 30 000
55 Саратовская область 23 750
56 Ульяновская область 24 300
Уральский федеральный округ
57 Курганская область 26 050
58 Свердловская область 33 600
59 Тюменская область 32 450
60 Челябинская область 26 400
61 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 36 500
62 Ямало-Ненецкий автономный округ 40 750
Сибирский федеральный округ
63 Республика Алтай 31 000
64 Республика Бурятия 25 000
65 Республика Тыва 27 150
66 Республика Хакасия 24 450
67 Алтайский край 26 250
68 Забайкальский край 28 200
69 Красноярский край 30 400
70 Иркутская область 30 500
71 Кемеровская область 27 700
72 Новосибирская область 32 100
73 Омская область 27 500
74 Томская область 31 850
Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Саха (Якутия) 36 650
76 Камчатский край 36 600
77 Приморский край 35 050
78 Хабаровский край 34 750
79 Амурская область 32 400
80 Магаданская область 33 950
81 Сахалинская область 42 750
82 Еврейская автономная область 22 700
83 Чукотский автономный округ 30 100

Показать текст
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 сентября 2011 г. N 462
О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА
В соответствии с подпунктом 5.2.6 Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390; N 12, ст. 1042; N 13, ст. 1169; 2006, N 6, ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582; N 22, ст. 2583; N 24, ст. 2867; N 24, ст. 2868; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 14, ст. 1669; N 38, ст. 4497; 2010, N 9, ст. 960; N 22, ст. 2776; N 25, ст. 3190; N 26, ст. 3350; N 28, ст. 3702; N 31, ст. 4251; 2011, N 14, ст. 1935; N 32, ст. 4843), приказываю:
Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на четвертый квартал 2011 года, для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению к настоящему Приказу.
Министр
В.Ф.БАСАРГИН
Приложение
к Приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 26 сентября 2011 г. N 462
СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ (В РУБЛЯХ)
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 27 500
2 Брянская область 26 850
3 Владимирская область 28 950
4 Воронежская область 26 500
5 Ивановская область 26 500
6 Калужская область 32 450
7 Костромская область 27 750
8 Курская область 22 700
9 Липецкая область 27 700
10 Московская область 44 250
11 Орловская область 24 700
12 Рязанская область 29 450
13 Смоленская область 25 950
14 Тамбовская область 24 200
15 Тверская область 33 800
16 Тульская область 30 250
17 Ярославская область 31 050
18 г. Москва 77 500
Северо-западный федеральный округ
19 Республика Карелия 34 250
20 Республика Коми 31 150
21 Архангельская область 31 500
22 Вологодская область 30 000
23 Калининградская область 30 800
24 Ленинградская область 35 100
25 Мурманская область 30 350
26 Новгородская область 27 850
27 Псковская область 28 900
28 Ненецкий автономный округ 43 450
29 г. Санкт-Петербург 47 100
Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея 22 100
31 Республика Калмыкия 21 400
32 Краснодарский край 32 000
33 Астраханская область 24 700
34 Волгоградская область 30 000
35 Ростовская область 30 500
Северо-Кавказский федеральный округ
36 Республика Дагестан 24 800
37 Республика Ингушетия 20 050
38 Кабардино-Балкарская Республика 26 350
39 Карачаево-Черкесская Республика 20 050
40 Республика Северная Осетия - Алания 25 000
41 Чеченская Республика 20 600
42 Ставропольский край 24 000
Приволжский федеральный округ
43 Республика Башкортостан 28 650
44 Республика Марий Эл 27 600
45 Республика Мордовия 26 500
46 Республика Татарстан (Татарстан) 26 750
47 Удмуртская Республика 29 050
48 Чувашская Республика - Чувашия 25 850
49 Пермский край 29 950
50 Кировская область 27 850
51 Нижегородская область 33 750
52 Оренбургская область 27 600
53 Пензенская область 27 050
54 Самарская область 30 000
55 Саратовская область 23 750
56 Ульяновская область 25 050
Уральский федеральный округ
57 Курганская область 26 050
58 Свердловская область 34 650
59 Тюменская область 33 150
60 Челябинская область 26 400
61 Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра 37 600
62 Ямало-Ненецкий автономный округ 42 000
Сибирский федеральный округ
63 Республика Алтай 31 000
64 Республика Бурятия 26 250
65 Республика Тыва 28 000
66 Республика Хакасия 25 700
61 Алтайский край 27 050
6$ Забайкальский край 29 050
69 Красноярский край 31 350
70 Иркутская область 31 450
71 Кемеровская область 28 350
72 Новосибирская область 33 000
73 Омская область 27 750
74 Томская область 31 850
Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Саха (Якутия) 37 250
76 Камчатский край 37 700
77 Приморский край 36 850
78 Хабаровский край 36 500
79 Амурская область 33 200
80 Магаданская область 33 950
81 Сахалинская область 44 050
82 Еврейская автономная область 23 850
83 Чукотский автономный округ 30 100
Про среднюю рыночную стоимость метра и норматив стоимости метра